最新:919519期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
919519 | 02-16 14:15:00 | 6+9+5=20 |
919518 | 02-16 14:10:00 | 5+3+0=08 |
919517 | 02-16 14:05:00 | 5+7+5=17 |
919516 | 02-16 14:00:00 | 1+2+6=09 |
919515 | 02-16 13:55:00 | 0+9+0=09 |
919514 | 02-16 13:50:00 | 6+9+9=24 |
919513 | 02-16 13:45:00 | 4+0+7=11 |
919512 | 02-16 13:40:00 | 9+3+2=14 |
919511 | 02-16 13:35:00 | 2+9+9=20 |
919510 | 02-16 13:30:00 | 5+5+6=16 |
919509 | 02-16 13:25:00 | 5+7+2=14 |
919508 | 02-16 13:20:00 | 1+7+0=08 |
919507 | 02-16 13:15:00 | 8+0+0=08 |
919506 | 02-16 13:10:00 | 6+7+7=20 |
919505 | 02-16 13:05:00 | 2+2+4=08 |
919504 | 02-16 13:00:00 | 8+8+6=22 |
919503 | 02-16 12:55:00 | 8+3+3=14 |
919502 | 02-16 12:50:00 | 4+0+5=09 |
919501 | 02-16 12:45:00 | 9+1+8=18 |
919500 | 02-16 12:40:00 | 7+2+8=17 |
919499 | 02-16 12:35:00 | 6+5+6=17 |
919498 | 02-16 12:30:00 | 5+8+5=18 |
919497 | 02-16 12:25:00 | 2+4+4=10 |
919496 | 02-16 12:20:00 | 8+0+0=08 |
919495 | 02-16 12:15:00 | 4+7+1=12 |
919494 | 02-16 12:10:00 | 4+9+5=18 |
919493 | 02-16 12:05:00 | 7+2+5=14 |
919492 | 02-16 12:00:00 | 7+8+4=19 |
919491 | 02-16 11:55:00 | 5+6+6=17 |
919490 | 02-16 11:50:00 | 7+5+7=19 |
919489 | 02-16 11:45:00 | 3+4+2=09 |
919488 | 02-16 11:40:00 | 3+5+7=15 |
919487 | 02-16 11:35:00 | 7+7+4=18 |
919486 | 02-16 11:30:00 | 0+6+7=13 |
919485 | 02-16 11:25:00 | 3+0+0=03 |
919484 | 02-16 11:20:00 | 5+5+4=14 |
919483 | 02-16 11:15:00 | 4+4+1=09 |
919482 | 02-16 11:10:00 | 6+0+3=09 |
919481 | 02-16 11:05:00 | 6+5+3=14 |
919480 | 02-16 11:00:00 | 0+7+0=07 |
919479 | 02-16 10:55:00 | 3+1+0=04 |
919478 | 02-16 10:50:00 | 1+9+3=13 |
919477 | 02-16 10:45:00 | 4+1+9=14 |
919476 | 02-16 10:40:00 | 8+3+2=13 |
919475 | 02-16 10:35:00 | 9+7+8=24 |
919474 | 02-16 10:30:00 | 6+0+8=14 |
919473 | 02-16 10:25:00 | 6+2+3=11 |
919472 | 02-16 10:20:00 | 8+3+2=13 |
919471 | 02-16 10:15:00 | 5+3+3=11 |
919470 | 02-16 10:10:00 | 1+3+2=06 |
919469 | 02-16 10:05:00 | 3+9+1=13 |
919468 | 02-16 10:00:00 | 5+2+0=07 |
919467 | 02-16 09:55:00 | 5+5+7=17 |
919466 | 02-16 09:50:00 | 7+7+7=21 |
919465 | 02-16 09:45:00 | 2+9+1=12 |
919464 | 02-16 09:40:00 | 8+7+8=23 |
919463 | 02-16 09:35:00 | 7+9+6=22 |
919462 | 02-16 09:30:00 | 5+3+7=15 |
919461 | 02-16 09:25:00 | 5+6+5=16 |
919460 | 02-16 09:20:00 | 2+7+5=14 |
919459 | 02-16 09:15:00 | 9+3+0=12 |
919458 | 02-16 09:10:00 | 1+2+7=10 |
919457 | 02-16 09:05:00 | 1+3+2=06 |
919456 | 02-16 09:00:00 | 3+7+2=12 |
919455 | 02-16 08:55:00 | 0+9+5=14 |
919454 | 02-16 08:50:00 | 9+9+8=26 |
919453 | 02-16 08:45:00 | 9+7+1=17 |
919452 | 02-16 08:40:00 | 9+6+3=18 |
919451 | 02-16 08:35:00 | 0+3+2=05 |
919450 | 02-16 08:30:00 | 9+1+6=16 |
919449 | 02-16 08:25:00 | 9+9+7=25 |
919448 | 02-16 08:20:00 | 7+8+7=22 |
919447 | 02-16 08:15:00 | 3+8+6=17 |
919446 | 02-16 08:10:00 | 5+6+1=12 |
919445 | 02-16 08:05:00 | 4+5+3=12 |
919444 | 02-16 08:00:00 | 5+0+7=12 |
919443 | 02-16 07:55:00 | 8+4+2=14 |
919442 | 02-16 07:50:00 | 3+9+9=21 |
919441 | 02-16 07:45:00 | 2+1+4=07 |
919440 | 02-16 07:40:00 | 7+7+2=16 |
919439 | 02-16 07:35:00 | 0+0+2=02 |
919438 | 02-16 07:30:00 | 4+8+9=21 |
919437 | 02-16 07:25:00 | 3+9+6=18 |
919436 | 02-16 07:20:00 | 1+3+8=12 |
919435 | 02-16 07:15:00 | 9+3+4=16 |
919434 | 02-16 07:10:00 | 1+5+7=13 |
919433 | 02-16 07:05:00 | 9+0+0=09 |
919432 | 02-16 07:00:00 | 0+8+1=09 |
919431 | 02-16 06:55:00 | 6+5+8=19 |
919430 | 02-16 06:50:00 | 4+6+0=10 |
919429 | 02-16 06:45:00 | 2+7+9=18 |
919428 | 02-16 06:40:00 | 7+1+2=10 |
919427 | 02-16 06:35:00 | 6+6+9=21 |
919426 | 02-16 06:30:00 | 4+9+2=15 |
919425 | 02-16 06:25:00 | 4+4+9=17 |
919424 | 02-16 06:20:00 | 7+0+7=14 |
919423 | 02-16 06:15:00 | 5+7+4=16 |
919422 | 02-16 06:10:00 | 1+4+4=09 |
919421 | 02-16 06:05:00 | 9+5+7=21 |
919420 | 02-16 06:00:00 | 9+8+7=24 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究加拿大28预测历史数据查询|超准数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919519 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919518 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919514 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919511 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919509 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919508 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919507 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919506 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919505 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919504 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919502 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919496 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919494 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919492 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919490 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919485 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919483 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919480 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919479 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919478 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919477 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919476 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919475 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919470 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919468 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919466 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919464 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919463 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919458 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919457 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919455 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919454 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919453 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919452 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919451 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919450 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919449 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919448 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919443 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919442 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919441 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919439 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919438 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919437 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919431 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919428 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919427 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919424 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919421 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919420 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究加拿大28预测历史数据查询|超准数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 31 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
5 | 未开 ( 68 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 70 ) 期 | 25 | 未开 ( 70 ) 期 |
1 | 未开 ( 377 ) 期 | 26 | 未开 ( 65 ) 期 |
0 | 未开 ( 682 ) 期 | 27 | 未开 ( 183 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究加拿大28预测历史数据查询|超准数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
20 | --- | 小 | 双 | |
19 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
18 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
14 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
13 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
12 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
11 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
09 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
08 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
07 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
06 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
04 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
03 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
01 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
00 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究加拿大28预测历史数据查询|超准数据查询! All rights reserved.