最新:03151104期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03151104 | 03-15 18:24:00 | 9+2+6=17 |
03151103 | 03-15 18:23:00 | 4+6+1=11 |
03151102 | 03-15 18:22:00 | 9+4+3=16 |
03151101 | 03-15 18:21:00 | 0+1+4=05 |
03151100 | 03-15 18:20:00 | 2+3+3=08 |
03151099 | 03-15 18:19:00 | 2+8+1=11 |
03151098 | 03-15 18:18:00 | 3+5+4=12 |
03151097 | 03-15 18:17:00 | 3+7+9=19 |
03151096 | 03-15 18:16:00 | 5+6+2=13 |
03151095 | 03-15 18:15:00 | 0+4+8=12 |
03151094 | 03-15 18:14:00 | 9+6+4=19 |
03151093 | 03-15 18:13:00 | 2+7+5=14 |
03151092 | 03-15 18:12:00 | 5+8+7=20 |
03151091 | 03-15 18:11:00 | 5+2+8=15 |
03151090 | 03-15 18:10:00 | 0+8+1=09 |
03151089 | 03-15 18:09:00 | 0+9+7=16 |
03151088 | 03-15 18:08:00 | 9+9+2=20 |
03151087 | 03-15 18:07:00 | 4+5+9=18 |
03151086 | 03-15 18:06:00 | 4+1+8=13 |
03151085 | 03-15 18:05:00 | 9+9+5=23 |
03151084 | 03-15 18:04:00 | 1+9+8=18 |
03151083 | 03-15 18:03:00 | 2+3+3=08 |
03151082 | 03-15 18:02:00 | 6+6+6=18 |
03151081 | 03-15 18:01:00 | 5+6+8=19 |
03151080 | 03-15 18:00:00 | 2+9+9=20 |
03151079 | 03-15 17:59:00 | 5+9+0=14 |
03151078 | 03-15 17:58:00 | 4+9+0=13 |
03151077 | 03-15 17:57:00 | 6+6+1=13 |
03151076 | 03-15 17:56:00 | 4+2+7=13 |
03151075 | 03-15 17:55:00 | 4+5+5=14 |
03151074 | 03-15 17:54:00 | 1+7+3=11 |
03151073 | 03-15 17:53:00 | 0+7+5=12 |
03151072 | 03-15 17:52:00 | 4+1+2=07 |
03151071 | 03-15 17:51:00 | 8+2+2=12 |
03151070 | 03-15 17:50:00 | 2+5+4=11 |
03151069 | 03-15 17:49:00 | 5+4+2=11 |
03151068 | 03-15 17:48:00 | 1+8+5=14 |
03151067 | 03-15 17:47:00 | 8+5+7=20 |
03151066 | 03-15 17:46:00 | 8+4+2=14 |
03151065 | 03-15 17:45:00 | 2+6+2=10 |
03151064 | 03-15 17:44:00 | 2+9+8=19 |
03151063 | 03-15 17:43:00 | 5+9+1=15 |
03151062 | 03-15 17:42:00 | 6+4+2=12 |
03151061 | 03-15 17:41:00 | 6+5+4=15 |
03151060 | 03-15 17:40:00 | 4+6+4=14 |
03151059 | 03-15 17:39:00 | 2+4+4=10 |
03151058 | 03-15 17:38:00 | 7+1+6=14 |
03151057 | 03-15 17:37:00 | 3+2+1=06 |
03151056 | 03-15 17:36:00 | 4+0+6=10 |
03151055 | 03-15 17:35:00 | 1+8+1=10 |
03151054 | 03-15 17:34:00 | 3+9+8=20 |
03151053 | 03-15 17:33:00 | 6+6+7=19 |
03151052 | 03-15 17:32:00 | 1+9+3=13 |
03151051 | 03-15 17:31:00 | 3+6+9=18 |
03151050 | 03-15 17:30:00 | 7+5+6=18 |
03151049 | 03-15 17:29:00 | 7+2+0=09 |
03151048 | 03-15 17:28:00 | 5+0+1=06 |
03151047 | 03-15 17:27:00 | 9+1+5=15 |
03151046 | 03-15 17:26:00 | 0+0+3=03 |
03151045 | 03-15 17:25:00 | 2+2+8=12 |
03151044 | 03-15 17:24:00 | 1+6+9=16 |
03151043 | 03-15 17:23:00 | 4+5+3=12 |
03151042 | 03-15 17:22:00 | 5+0+3=08 |
03151041 | 03-15 17:21:00 | 8+1+9=18 |
03151040 | 03-15 17:20:00 | 0+7+5=12 |
03151039 | 03-15 17:19:00 | 6+1+2=09 |
03151038 | 03-15 17:18:00 | 8+8+1=17 |
03151037 | 03-15 17:17:00 | 8+8+9=25 |
03151036 | 03-15 17:16:00 | 7+9+2=18 |
03151035 | 03-15 17:15:00 | 7+1+7=15 |
03151034 | 03-15 17:14:00 | 0+1+4=05 |
03151033 | 03-15 17:13:00 | 6+4+6=16 |
03151032 | 03-15 17:12:00 | 0+9+4=13 |
03151031 | 03-15 17:11:00 | 9+5+3=17 |
03151030 | 03-15 17:10:00 | 2+5+9=16 |
03151029 | 03-15 17:09:00 | 3+7+2=12 |
03151028 | 03-15 17:08:00 | 9+5+4=18 |
03151027 | 03-15 17:07:00 | 3+6+9=18 |
03151026 | 03-15 17:06:00 | 8+7+3=18 |
03151025 | 03-15 17:05:00 | 5+8+8=21 |
03151024 | 03-15 17:04:00 | 9+7+3=19 |
03151023 | 03-15 17:03:00 | 7+3+8=18 |
03151022 | 03-15 17:02:00 | 6+5+8=19 |
03151021 | 03-15 17:01:00 | 7+2+7=16 |
03151020 | 03-15 17:00:00 | 3+5+3=11 |
03151019 | 03-15 16:59:00 | 7+8+4=19 |
03151018 | 03-15 16:58:00 | 3+2+0=05 |
03151017 | 03-15 16:57:00 | 9+9+9=27 |
03151016 | 03-15 16:56:00 | 9+1+9=19 |
03151015 | 03-15 16:55:00 | 8+7+3=18 |
03151014 | 03-15 16:54:00 | 5+9+7=21 |
03151013 | 03-15 16:53:00 | 8+7+3=18 |
03151012 | 03-15 16:52:00 | 9+7+7=23 |
03151011 | 03-15 16:51:00 | 7+5+2=14 |
03151010 | 03-15 16:50:00 | 3+7+4=14 |
03151009 | 03-15 16:49:00 | 8+2+7=17 |
03151008 | 03-15 16:48:00 | 8+3+0=11 |
03151007 | 03-15 16:47:00 | 8+0+2=10 |
03151006 | 03-15 16:46:00 | 0+6+0=06 |
03151005 | 03-15 16:45:00 | 6+7+5=18 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究加拿大28预测历史数据查询|超准数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03151104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151101 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151097 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151092 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151090 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151087 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151085 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151083 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151082 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151081 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151080 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151072 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151069 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151067 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151065 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151064 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151058 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151055 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151054 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151053 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151052 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151051 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151049 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151048 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151046 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151043 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151042 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151039 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151037 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151036 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151034 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151031 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151028 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151025 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151024 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151022 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151018 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151017 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151015 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151014 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151012 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03151009 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03151008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03151007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151006 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03151005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究加拿大28预测历史数据查询|超准数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 39 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 79 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 127 ) 期 |
4 | 未开 ( 198 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 115 ) 期 |
2 | 未开 ( 67 ) 期 | 25 | 未开 ( 67 ) 期 |
1 | 未开 ( 223 ) 期 | 26 | 未开 ( 1511 ) 期 |
0 | 未开 ( 2276 ) 期 | 27 | 未开 ( 87 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究加拿大28预测历史数据查询|超准数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03151105 | --- | 大 | 双 | |
03151104 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
03151103 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
03151102 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
03151101 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
03151100 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
03151099 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
03151098 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
03151097 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
03151096 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
03151095 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
03151094 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
03151093 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
03151092 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
03151091 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
03151090 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
03151089 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
03151088 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
03151087 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
03151086 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
03151085 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-最准预测|专注研究加拿大28预测历史数据查询|超准数据查询! All rights reserved.